2025/01/07 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共4頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-01-06 | 火龍果 | 斤 | ¥6.90 | 16:03:15 |
2 | 2025-01-06 | 草莓 | 盒 | ¥18.80 | 16:02:11 |
3 | 2025-01-06 | 芒果 | 斤 | ¥14.00 | 16:02:03 |
4 | 2025-01-06 | 獼猴桃 | 斤 | ¥8.80 | 15:57:00 |
5 | 2025-01-06 | 蘋果 | 斤 | ¥3.84 | 11:04:51 |
6 | 2025-01-06 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 11:04:36 |
7 | 2025-01-06 | 小白菜 | 斤 | ¥2.80 | 04:35:17 |
8 | 2025-01-06 | 青蒜 | 斤 | ¥5.00 | 04:35:06 |
9 | 2025-01-06 | 海帶根 | 斤 | ¥10.00 | 04:34:28 |
10 | 2025-01-06 | 海帶結 | 斤 | ¥8.80 | 04:33:39 |
11 | 2025-01-06 | 蒿子稈 | 斤 | ¥4.60 | 04:27:59 |
12 | 2025-01-06 | 小土蔥 | 斤 | ¥7.50 | 04:27:39 |
13 | 2025-01-06 | 小蔥 | 斤 | ¥10.00 | 04:27:06 |
14 | 2025-01-06 | 菠菜 | 斤 | ¥2.40 | 22:52:08 |
15 | 2025-01-06 | 小棗 | 斤 | ¥11.04 | 22:48:28 |
16 | 2025-01-06 | 毛豆仁(800g) | 袋 | ¥9.40 | 22:47:59 |
17 | 2025-01-06 | 絲瓜 | 斤 | ¥6.50 | 19:49:43 |
18 | 2025-01-06 | 冬瓜 | 斤 | ¥1.40 | 19:41:28 |
19 | 2025-01-06 | 平菇 | 斤 | ¥2.80 | 19:39:09 |
20 | 2025-01-06 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.80 | 19:37:34 |
21 | 2025-01-06 | 蓮藕 | 斤 | ¥4.00 | 19:37:21 |
22 | 2025-01-06 | 長茄子 | 斤 | ¥3.20 | 19:37:08 |
23 | 2025-01-06 | 荷蘭豆 | 斤 | ¥10.80 | 19:36:47 |
24 | 2025-01-06 | 香菜 | 斤 | ¥3.60 | 19:35:57 |
25 | 2025-01-06 | 綠甘藍 | 斤 | ¥1.80 | 19:35:48 |
26 | 2025-01-06 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 19:35:27 |
27 | 2025-01-06 | 有機菜花 | 斤 | ¥4.00 | 19:35:08 |
28 | 2025-01-06 | 芹菜 | 斤 | ¥1.90 | 19:34:53 |
29 | 2025-01-06 | 西芹 | 斤 | ¥3.00 | 19:34:19 |
30 | 2025-01-06 | 姜 | 斤 | ¥8.50 | 19:33:57 |
31 | 2025-01-06 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.00 | 19:33:27 |
32 | 2025-01-06 | 金針菇 | 斤 | ¥2.80 | 19:33:00 |
33 | 2025-01-06 | 大蔥 | 斤 | ¥3.30 | 19:32:33 |
34 | 2025-01-06 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.90 | 19:30:49 |
35 | 2025-01-06 | 去皮小干蔥 | 斤 | ¥7.80 | 19:30:08 |
36 | 2025-01-06 | 西蘭花 | 斤 | ¥3.30 | 19:29:52 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業!