序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-08 | 大蔥 | 斤 | ¥3.30 | 10:38:22 |
2 | 2025-01-08 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 10:35:05 |
3 | 2025-01-08 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.94 | 10:20:27 |
4 | 2025-01-08 | 摘好西蘭花 | 斤 | ¥6.80 | 05:28:30 |
5 | 2025-01-08 | 韭菜 | 斤 | ¥3.90 | 05:27:46 |
6 | 2025-01-08 | 廣東菜心 | 斤 | ¥4.00 | 05:27:33 |
7 | 2025-01-08 | 茶樹(shù)菇 | 斤 | ¥12.50 | 05:27:00 |
8 | 2025-01-08 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.00 | 05:20:24 |
9 | 2025-01-08 | 茼蒿 | 斤 | ¥5.90 | 04:36:11 |
10 | 2025-01-08 | 小白菜 | 斤 | ¥2.90 | 04:35:59 |
11 | 2025-01-08 | 快菜 | 斤 | ¥2.00 | 04:35:21 |
12 | 2025-01-08 | 苦菊 | 斤 | ¥4.00 | 04:35:09 |
13 | 2025-01-08 | 春筍(230g) | 袋 | ¥9.60 | 21:18:00 |
14 | 2025-01-08 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.80 | 21:17:06 |
15 | 2025-01-08 | 紅尖椒 | 斤 | ¥5.70 | 21:16:19 |
16 | 2025-01-08 | 去皮青筍 | 斤 | ¥5.50 | 21:15:44 |
17 | 2025-01-08 | 杏鮑菇 | 斤 | ¥3.90 | 21:15:16 |
18 | 2025-01-08 | 金針菇 | 斤 | ¥2.80 | 21:11:22 |
19 | 2025-01-08 | 青椒 | 斤 | ¥3.30 | 21:10:51 |
20 | 2025-01-08 | 線(xiàn)椒 | 斤 | ¥9.00 | 21:10:17 |
21 | 2025-01-08 | 紅美人椒 | 斤 | ¥7.80 | 21:10:07 |
22 | 2025-01-08 | 口蘑 | 斤 | ¥10.00 | 21:09:47 |
23 | 2025-01-08 | 黃彩椒 | 斤 | ¥7.80 | 21:09:38 |
24 | 2025-01-08 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.60 | 21:08:06 |
25 | 2025-01-08 | 芹菜 | 斤 | ¥1.90 | 21:07:49 |
26 | 2025-01-08 | 藕尖 | 斤 | ¥3.30 | 21:07:32 |
27 | 2025-01-08 | 香芹 | 斤 | ¥3.30 | 21:06:58 |
28 | 2025-01-08 | 圓茄子 | 斤 | ¥3.30 | 21:06:39 |
經(jīng)常有潛在客戶(hù)打電話(huà)來(lái),希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開(kāi),所以不再給潛在客戶(hù)另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁(yè)頁(yè)的用A4紙打印出來(lái),方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買(mǎi)新鮮是一家追求以陽(yáng)光、透明、高效、專(zhuān)業(yè)來(lái)服務(wù)客戶(hù)的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。